Inversor Hibrido 6.0kW Monofásico 2MPPTs – GoodWe ES G2
Inversor hibrido monofásico 6000W, 2 MPPT, WIFI
$3.987,0 incl.imp
-
Especialistas en Calidad
-
Compre Seguro
Descripción del Inversor GoodWe GW6000-ES-20
El inversor GoodWe GW6000-ES-20 es un dispositivo avanzado diseñado para gestionar y optimizar la energía en sistemas fotovoltaicos. Este modelo híbrido permite tanto la conexión a la red eléctrica como el almacenamiento de energía en baterías, ofreciendo una solución completa para maximizar el autoconsumo y la eficiencia energética. Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales, combina tecnología de vanguardia con una instalación y operación sencillas.
Principales Ventajas
- Alta Eficiencia:
- Eficiencia máxima de 97.6%.
- Eficiencia de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) del 99.9%.
- Compatibilidad y Comunicación:
- Compatible con baterías de iones de litio y plomo-ácido.
- Comunicación a través de WiFi, LAN, Bluetooth y 4G.
- Protecciones Integradas:
- Protección contra sobretensiones y arcos eléctricos.
- Apagado remoto.
- Robustez y Durabilidad:
- Temperatura de funcionamiento de -25°C a +60°C.
- Grado de protección IP65.
- Operación silenciosa (<30 dB).
- Versatilidad:
- Diseño compacto y elegante.
- Fácil instalación y monitoreo mediante aplicaciones móviles.
Estas características hacen del GW6000-ES-20 una opción ideal para sistemas fotovoltaicos residenciales y comerciales, ofreciendo alta eficiencia, robustas protecciones, y facilidad de uso y monitoreo.
| Peso | 21,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 51 × 44 × 16 cm |
| Marca |
GoodWe |
| Potencia |
6000W |
| Fase |
Monofásico |
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
| PRODUCTO | |
| Marca | GoodWe |
| Modelo | GW6000-ES-20 |
| ENTRADA BATERIA (CC) | |
| Tipo Batería | Iones de litio |
| Tensión Nominal Batería [V] | 48 |
| Rango Tensión Batería [V] | 40~60 |
| Tensión Arranque [V] | 120 |
| Corriente Máxima Carga Continua [A] | 120 |
| Corriente Máxima Descarga Continua [A] | 120 |
| Potencia Máxima Carga [W] | 6000 |
| Potencia Máxima Descarga [W] | 6300 |
| ENTRADA FOTOVOLTAICA (CC) | |
| Potencia Máxima Entrada [W] | 9000 |
| Voltaje Máximo Entrada [V] | 600 |
| Rango Voltaje de Funcionamiento MPPT [V] | 60-550 |
| Rango Voltaje a Potencia Nominal MPPT [V] | 220-500 |
| Voltaje Arranque [V] | 58 |
| Voltaje Nominal [V] | 360 |
| Corriente Máxima Entrada por MPPT [A] | 16 |
| Corriente Máxima Cortocircuito por MPPT [A] | 23 |
| Número MPPTs | 2 |
| Número Entradas por MPPT | 1 |
| SALIDA RED (CA) | |
| Potencia Nominal Aparente hacia Red [VA] | 6000 |
| Potencia Máxima Aparente hacia Red [VA] | 6000 |
| Potencia Nominal Aparente desde Red [VA] | 6000 |
| Potencia Máxima Aparente desde Red [VA] | 10000 |
| Rango de Voltaje [V] | 220/230/240 |
| Voltaje Nominal [V] | 170-280 |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60 |
| Corriente Máxima hacia Red [A] | 27.3 |
| Corriente Nominal hacia Red [A] | 26.1 |
| Corriente Máxima desde Red [A] | 43.5 |
| Corriente Nominal desde Red [A] | 26.1 |
| Factor de Potencia | ~1 (ajustable ±0.8) |
| Distorsión Armónica Total (THDi) [%] | <3% |
| Protección de Máxima sobrecorriente hacia Red [A] | 80 |
| SALIDA BACK-UP (CA) | |
| Potencia Nominal Aparente [VA] | 6000 |
| Potencia Máxima Aparente [VA] | 6000 (10000 @ 10s) |
| Rango de Voltaje [V] | 220-240 |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60 |
| Corriente Nominal [A] | 26.1 |
| Corriente Máxima [A] | 27.3 |
| Distorsión Armónica Total (THDv) [%] | <3% |
| Protección de máxima sobrecorriente [A] | 80 |
| EFICIENCIA | |
| Máx. eficiencia [%] | 97.6 |
| Eficiencia europea [%] | 96.7 |
| Eficiencia CEC [%] | 96.9 |
| PROTECCION | |
| Control de corriente cadena fotovoltaica | Integrado |
| Detección aislamiento de resistencia fotovoltaica | Integrado |
| Monitor de corriente residual | Integrado |
| Protección polaridad inversa CC | Integrado |
| Protección anti-isla | Integrado |
| Protección sobrecorriente CA | Integrado |
| Protección cortocircuito CA | Integrado |
| Protección alto voltaje CA | Integrado |
| Interruptor CC | Integrado |
| Protección contra sobretensiones CC | Tipo II |
| Protección contra sobretensiones CA | Tipo III |
| DATOS GENERALES | |
| Temperatura de Operación [°C] | -25~+60 |
| Humedad Relativa [%] | 0~95% |
| Método de Enfriamiento | Convección natural |
| Interface | LED, WLAN+APP |
| Comunicación | WiFi/WiFi + LAN/4G |
| Comunicación con BMS | CAN |
| Peso [kg] | 21.5 |
| Medidas (Ancho × Alto × Profundo) [mm] | 505,9 x 434,9 x 154,8 |
| Emisión de ruido (dB) | <30 |
| Topología | No aislado |
| Consumo corriente nocturna [W] | <10 |
| Grado de protección [IP] | IP65 |
| Conector CC | MC4, terminal VACONN |
| Conector CA | Terminal VACONN |
| CERTIFICACIONES | |
| Seguridad Eléctrica | IEC62109-1; IEC62109-2 |
| Compatibilidad Electromagnética (EMC) | IEC 61000-6-1/2/3/4; IEC61000-4-16/18/29; IEC 61000-2-2, CISPR 11; EN300328; EN301489; EN IEC 62311 |
| Interconexion a Red | AS4777.2-2020; NRS 097-2-1; CEI 0-21 |
MANUAL Y GUÍAS
CERTIFICADOS
SOBRE EL FABRICANTE
| Manual y guías | Certificados | Sobre el fabricante |
|---|---|---|
| Guía Rápida InstalacionManualFolletoSistemas en ParaleloGuia Resolucion Problemas | Certificados | WEB Fabricante |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.